
| Lehrerrat | Mitarbeitervertretung | |
|---|---|---|
| Markus Tröster (Vors.) | Timo Quast (Vors.) | |
| Moritz Thöne | Manuel Vormweg | |
| Hanna Reuber | Ute Fröhlich | |
| Christina Schlingmann | Sandra Clemens | |
| Peter Peil |
Alle Kolleginnen und Kollegen verfügen über eine Dienstmailadresse, die sich wie folgt zusammensetzt: Nachname@maria-koenigin.de
| Name | Vorname | Fächer |
| Ameling | Michael | L, KR, Ge |
| Bellinger | Julia | Bi, Ch |
| Bertels | André | M, IF, TC |
| Beul | Ilse | F, E |
| Borys | Jan Fabian | Ek, KR |
| Braune | Lisa | D, S |
| Clemens | Sandra | Ph, M |
| Eickhoff | Daniel | M, IF |
| Eisen | Katharina | E, D |
| Fröhlich | Ute | E, D |
| Hebbeker | Steffen | Ek, Sp |
| Herling | Annabell | E, Sowi |
| Hilger | Thomas | D, M, IF |
| Jüngst | Harald | Mu, KR |
| Kaufmann | Ansgar | D, KR |
| Kirchhoff | Rebecca | M, Bi, Pä |
| Klein | Silas | D, Sowi |
| Koch | Anke | D, Ku |
| Kompernaß | Katharina | E, S |
| Kramer | Kai | Sp, Ek |
| Kresin | Berthold | E, Mu |
| Kümmel | Diana | F, E |
| Lauterbach | Simon | Bi, Sp |
| Lingemann | Anne-Kathrin | Ph, M |
| Linn | Dr. Frederik | M, Mu, IF |
| Lohmeyer | Dr. Monika | M, KR |
| Nückel | Nathaly | S, F |
| Peil | Peter | L, EK |
| Pinner | Verena | S, E |
| Plett | Dennis | M, Bi |
| Quast | Timo | M, Ch, Ph |
| Ramos Garcia | Sonja | D, Ku |
| Reifenrath | Magnus | M, PH |
| Rettler | Nico | M, Sp |
| Reuber | Hanna | D, Sowi |
| Reuter | Simone | D, Sowi |
| Rickert | Sabine | E, Ge |
| Riesel | Tobias | Ge, L, KR |
| Perlicki | Dorothee | L, E |
| Schamoni | Ulrich | L, E, Lit |
| Schell | Christiane | M, Bi, Ek |
| Scherer | Julian | D, Ge, KR |
| Schlingmann | Christina | D, Ku |
| Schmidt | Anna | Bi, Ku |
| Schmidt | Regina | D, KR |
| Schörmann | Hendrik | D, Mu |
| Schriek | Nadine | E, Po, Sowi |
| Sieler | Dr. Alexander | KR, S, Mu |
| Skala | Marlene | D, Ku |
| Stahl | Jennifer | La, E, Sp |
| Tebrügge | Christoph | Sp, Bi, KR |
| Thöne | Moritz | Bi, Sp |
| Tröster | Markus | E, Ge |
| Tröster | Teresa | M, E |
| Vormweg | Manuel | Ek, Sowi |
| Voß | Stefan | Ch, Sowi |
| Walter | Matthias | M, Ph, IF, TC |
| Wiese | Sebastian | Ch, Sp |
| Wirtz | Miriam | M, KR |
| Referendare | ||
| Kaufmann | Amelie | D, S |
| Klein | Noah | KR, Ge |
| Paslat | Björn | M, Sp |
| Salamon | Theresa | E, Ku |
| Zacker | Kim | D, Ge |
